スタッフから一言

| S | 走行速度 | 0.0〜105.9km/h | O | 積算距離 | 0.0〜99999km |
| D | 走行距離 | 0.00〜999.99km | T | 走行時間 | 0:00'00"〜9:59'59" |
| A | 平均速度 | 0.0〜105.9km/h | M | 最高速度 | 0.0〜105.9km/h |
| | 12時間時計 | 0:00'〜11:59' | AP | 平均心拍数 | 0〜199bpm |
| HR | 心拍数 | 0〜199bpm | CAL | 消費カロリー | 0.0〜9999.9kal (推定値) |
| 節電機能 | オートモード機能 | ||||
| タイヤ周長セット範囲 | 10mm〜3000mm 初期値:2155mm | センサーコード長さ | 70cm | ||
| センサー取付可能 フォーク径 | 直径11〜36mm | 上限心拍数セット範囲 | 下限心拍数〜199bpm | ||
| 下限心拍数セット範囲 | 0bpm〜上限心拍数 | ||||
| 電源/電池寿命 | メインユニット:CR2032X1/約2年 心拍センサー:CR2032X1/約2年 | サイズ/ウエイト | メインユニット :48.3X45.6X21.5mm/33g 心拍センサー :330X36.5X13.5mm/66g | ||
■心拍数・平均心拍数・カロリー(推定値)計測機能を装備
■心拍数の上下限を設定ができ、効率のよい心拍トレーニングが可能
■コンパクトボディながら、3機能同時表示(心拍数・走行速度・その他計測数値)
■センサー取付はユニバーサルバンドで固定。太いフォークにも対応
■エアロフォーク対応アタッチメントを標準装備
■オプションのリストバンド(#169-9835)を使用し、ランニング等、様々な用途で使用可能
自転車通販キャラウエイは有限会社クニツサイクルが運営しています。
飲食・フード | 美容・健康 | 雑貨・ギフト | 住まい・インテリア | ファッション・アクセサリー
趣味・スポーツ | 製造・サービス | ユニフォーム・業務用品